Детская Шахматная Лига, октябрь
Основная информация
Статус: Предварительная регистрация
Город: Иркутск
Дата и время проведения: 03.Окт.2026 10:00
Контроль: Классические, 30 мин + 30 сек, туров — 5
Рейтинг ФШР: турнир проводится без обсчёта
Организатор: Шахматная школа «Четыре офицера» (ООО "Шахматная школа", ИНН: 3808231798)
Список зарегистрированных участников:
Участников: 60
| № | ФИО участника | Год рождения | ID РШФ | ФИО тренера | Турнирный взнос |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Погодина Дарья Александровна 2015 г. р. · ФШР 739048 Ковалёв Александр Владимирович | 2015 | 739048 | Ковалёв Александр Владимирович | Внесен |
| 2 | Богомоев Ардан Александрович 2013 г. р. · ФШР 567438 Белых Лев Владимирович | 2013 | 567438 | Белых Лев Владимирович | Внесен |
| 3 | Яковлев Виталий Михайлович 2017 г. р. · ФШР 652070 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2017 | 652070 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 4 | Трудова Ариана Дмитриевна 2016 г. р. · ФШР 652069 Демихов Максим Игоревич | 2016 | 652069 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 5 | Ветров Матвей Евгеньевич 2018 г. р. · ФШР 719054 Оршонова Анна Германовна | 2018 | 719054 | Оршонова Анна Германовна | Внесен |
| 6 | Красникова Мария Алексеевна 2015 г. р. · ФШР 478333 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2015 | 478333 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 7 | Ланин Владимир Сергеевич 2016 г. р. · ФШР 446933 Грехнева Наталья Евгеньевна | 2016 | 446933 | Грехнева Наталья Евгеньевна | Внесен |
| 8 | Аброськин Степан Андреевич 2014 г. р. · ФШР 661252 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2014 | 661252 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 9 | Филиппов Роман Ильич 2016 г. р. · ФШР 766979 Грудинин Евгений Анатольевич | 2016 | 766979 | Грудинин Евгений Анатольевич | Внесен |
| 10 | Колесова Мария Алексеевна 2014 г. р. · ФШР 540476 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович, Григорьев Елисей Андреевич | 2014 | 540476 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович, Григорьев Елисей Андреевич | Внесен |
| 11 | Зверев Дмитрий Сергеевич 2017 г. р. · ФШР 549743 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2017 | 549743 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 12 | Гоцко Андрей Максимович 2018 г. р. · ФШР 785724 Хинтуханова Елена Александровна | 2018 | 785724 | Хинтуханова Елена Александровна | Внесен |
| 13 | Кузьмин Андрей Дмитриевич 2015 г. р. · ФШР 581488 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | 2015 | 581488 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | Внесен |
| 14 | Иванов Марат Степанович 2012 г. р. · ФШР 479959 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2012 | 479959 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 15 | Поляковский Лаврентий Романович 2013 г. р. · ФШР 592074 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2013 | 592074 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 16 | Казейкин Иван Алексеевич 2014 г. р. · ФШР 584620 | 2014 | 584620 | Внесен | |
| 17 | Зверев Михаил Иванович 2017 г. р. · ФШР 726806 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2017 | 726806 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 18 | Волков Владислав Степанович 2018 г. р. · ФШР 735753 Сокирко Ольга Валерьевна | 2018 | 735753 | Сокирко Ольга Валерьевна | Внесен |
| 19 | Лучшев Арсений Алексеевич 2013 г. р. · ФШР 584624 Сокирко Ольга Валерьевна | 2013 | 584624 | Сокирко Ольга Валерьевна | Внесен |
| 20 | Родионов Богдан Александрович 2016 г. р. · ФШР 647579 Луцкин Евгений Сергеевич | 2016 | 647579 | Луцкин Евгений Сергеевич | Внесен |
| 21 | Калинин Илья Витальевич 2014 г. р. · ФШР 584621 Сокирко Ольга Валерьевна | 2014 | 584621 | Сокирко Ольга Валерьевна | Внесен |
| 22 | Жигулина Валерия Евгеньевна 2017 г. р. · ФШР 735769 Сокирко Ольга Валерьевна | 2017 | 735769 | Сокирко Ольга Валерьевна | Внесен |
| 23 | Карасев Платон Романович 2015 г. р. · ФШР 642490 Оршонова Анна Германовна | 2015 | 642490 | Оршонова Анна Германовна | Внесен |
| 24 | Халатов Андрей Дмитриевич 2017 г. р. · ФШР 642141 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2017 | 642141 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 25 | Субботин-Волков Елисей Владимирович 2012 г. р. · ФШР 584636 Сокирко Ольга Валерьевна | 2012 | 584636 | Сокирко Ольга Валерьевна | Внесен |
| 26 | Баянгуев Ярослав Олегович 2015 г. р. · ФШР 389437 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | 2015 | 389437 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | Внесен |
| 27 | Сосновский Вячеслав Олегович 2013 г. р. · ФШР 584630 Сокирко Ольга Валерьевна | 2013 | 584630 | Сокирко Ольга Валерьевна | Внесен |
| 28 | Тимко Семён Валерьевич 2011 г. р. · ФШР 231968 Сокирко Ольга Валерьевна | 2011 | 231968 | Сокирко Ольга Валерьевна | Внесен |
| 29 | Шрамко Никита Александрович 2014 г. р. · ФШР 576748 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2014 | 576748 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 30 | Жабоедов Кирилл Александрович 2015 г. р. · ФШР 620408 Демихов Максим Игоревич | 2015 | 620408 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 31 | Осодоев Тимур Сергеевич 2015 г. р. · ФШР 747401 Щербаков Александр Владимирович | 2015 | 747401 | Щербаков Александр Владимирович | Внесен |
| 32 | Макаров Станислав Александрович 2016 г. р. · ФШР 584625 Сокирко Ольга Валерьевна | 2016 | 584625 | Сокирко Ольга Валерьевна | Внесен |
| 33 | Кабетова Есения Алексеевна 2018 г. р. · ФШР 701014 Яковлева Юлия Викторовна | 2018 | 701014 | Яковлева Юлия Викторовна | Внесен |
| 34 | Бочалгин Александр Никитич 2018 г. р. · ФШР 701002 Грехнева Наталья Евгеньевна | 2018 | 701002 | Грехнева Наталья Евгеньевна | Внесен |
| 35 | Клунко Тимур Сергеевич 2017 г. р. · ФШР 644472 Ковалёв Александр Владимирович | 2017 | 644472 | Ковалёв Александр Владимирович | Внесен |
| 36 | Ревенский Яков 2017 г. р. · ФШР 784488 Демихов Максим Игоревич | 2017 | 784488 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 37 | Бадикова Полина Николаевна 2014 г. р. · ФШР 541387 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2014 | 541387 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 38 | Банников Герман Денисович 2019 г. р. · ФШР 728667 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2019 | 728667 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 39 | Шевчук София Николаевна 2016 г. р. · ФШР 763024 Каткова Влада Эдуардовна | 2016 | 763024 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 40 | Милюкова Оливия Павловна 2016 г. р. · ФШР 579938 Демихов Максим Игоревич | 2016 | 579938 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 41 | Рожицин Михаил Александрович 2015 г. р. · ФШР 593878 Юдин Геннадий Максимович, Демихов Максим Игоревич | 2015 | 593878 | Юдин Геннадий Максимович, Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 42 | Семенов Андрей Денисович 2016 г. р. · ФШР 613647 Шарацкая Юлия Евгеньевна | 2016 | 613647 | Шарацкая Юлия Евгеньевна | Внесен |
| 43 | Григорьев Ростислав Дмитриевич 2016 г. р. · ФШР 739135 Демихов Максим Игоревич | 2016 | 739135 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 44 | Зоркальцева Марина Евгеньевна 2016 г. р. · ФШР 763013 Грехнева Алена Сергеевна | 2016 | 763013 | Грехнева Алена Сергеевна | Внесен |
| 45 | Кривоносов Матвей Евгеньевич 2017 г. р. · ФШР 717362 Грехнева Наталья Евгеньевна | 2017 | 717362 | Грехнева Наталья Евгеньевна | Внесен |
| 46 | Мартынов Андрей Денисович 2013 г. р. · ФШР 679885 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | 2013 | 679885 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | Внесен |
| 47 | Исаков Роман Юрьевич 2016 г. р. · ФШР 580573 Кулыгин Анатолий Николаевич | 2016 | 580573 | Кулыгин Анатолий Николаевич | Внесен |
| 48 | Рыбаченко Лев Николаевич 2012 г. р. · ФШР 549123 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | 2012 | 549123 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | Внесен |
| 49 | Танхаев Леонид Михайлович 2014 г. р. · ФШР 437889 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | 2014 | 437889 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | Внесен |
| 50 | Линьков Артём Алексеевич 2016 г. р. · ФШР 578847 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | 2016 | 578847 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | Внесен |
| 51 | Муратов Иван Михайлович 2019 г. р. · ФШР 785725 Балданова Номина Баторовна | 2019 | 785725 | Балданова Номина Баторовна | Внесен |
| 52 | Шматова Дарья Дмитриевна 2014 г. р. · ФШР 393442 Каткова Влада Эдуардовна | 2014 | 393442 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 53 | Багдаева Арьяна Александровна 2017 г. р. · ФШР 643931 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2017 | 643931 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 54 | Шамбуев Данил Юрьевич 2017 г. р. · ФШР 763023 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2017 | 763023 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 55 | Лука Анастасия Андреевна 2018 г. р. · ФШР 432125 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2018 | 432125 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 56 | Ильичев Георгий Викторович 2016 г. р. · ФШР 630228 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | 2016 | 630228 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | Внесен |
| 57 | Кубовский Лука Александрович 2018 г. р. · ФШР 749030 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2018 | 749030 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 58 | Парфентьев Владислав Дмитриевич 2013 г. р. · ФШР 576068 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2013 | 576068 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 59 | Третьяков Андроник Александрович 2018 г. р. · ФШР 726820 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2018 | 726820 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 60 | Лаврова Диана Максимовна 2015 г. р. · ФШР 763017 Каткова Влада Эдуардовна | 2015 | 763017 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
