Начало турнира: 18 октября 2026, 11:00
Первый тур: 18 октября 2026, 11:20
Завершение предварительной регистрации: 17 октября 2026, 18:00
Файл положения турнира: скачать
Турнир на chessResult: жеребьёвка и результаты
Статус: Завершён
Город: Иркутск
Адрес: Советская, 139, ДК "Орбита"
Дата и время проведения: 18.Окт.2026 11:00
Контроль: Рапид, 15 мин, туров — 7
Организатор: Шахматная школа «Четыре офицера» (ООО "Шахматная школа", ИНН: 3808231798)
Турнирный взнос: 1500 ₽
Начало турнира: 18 октября 2026, 11:00
Первый тур: 18 октября 2026, 11:20
Завершение предварительной регистрации: 17 октября 2026, 18:00
Контакты организаторов:
Шахматная школа «Четыре офицера»: 8(3952) 61-89-20
Руководитель шахматной школы «4 офицера», Александр Син: 8-902-177-13-80
Главный судья – Грудинин Е.А.
Количество мест строго ограничено – 121 участник.
Регистрация проходит на данной странице.
Завершение регистрации 17.10.2026г. до 18:00, либо по достижению максимального количества участников.
Открытие турнира: 18.10.2026г. 11:00
Начало 1 тура: 18.10.2026г. 11:20
Турнирный взнос составляет 1500 рублей при оплате до 14.10.2026 года. Начиная с 15.10.2026г. взнос составляет 1800 рублей.
Участники соревнований
К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки не старше 2011 г.р., оплатившие вступительный турнирный взнос.
Участники, не имеющие ID кода РШФ, при регистрации предоставляют скан паспорта (свидетельства о рождении) и фото в электронном виде. При отсутствии указанных документов шахматист без ID к участию в турнире не допускается.
Участники делятся на 2 группы по уровню:
1 группа – участники 2014г.р. и младше с рейтингом до 1150 пунктов по быстрым шахматам или не имеющие российского рейтинга.
2 группа – участники с рейтингом выше 1150 пунктов по быстрым шахматам или участники 2013 г.р. и старше.
Участники, рейтинг которых ниже 1150 пунктов, по желанию могут принять участие в более сильной группе.
Участники, рейтинг которых выше 1150 пунктов, могут принять участие в более слабой группе, только по отдельному решению судейской коллегии.
Участники старше 2011 года могут быть допущены к соревнованию отдельным решением судейской коллегии.
Уровень рейтинга по которому разделяются группы может быть изменен организаторами в зависимости от стартового списка участников, но не более чем на 50 пунктов.
Особые условия
Участники турнира или их представители обязаны находиться в группе «4 офицера-Шахматные турниры» в мессенджере Telegram или MAX, поскольку в данной группе будет происходить информирование о турнире, в том числе о дополнительных требованиях к участникам от владельцев помещений.
Информация, размещенная в данной группе, считается доведенной до участников.
Присоединиться к группе в Telegram можно по ссылке: https://chess.4oficera.ru/telegram
Присоединиться к группе в MAX можно по ссылке: https://chess.4oficera.ru/max
Участник, не пришедший на первый тур, и не сообщивший организаторам о времени своего прибытия исключается из турнира со второго тура.
В случае неучастия в турнире, турнирный взнос возвращается в полном объеме, в случае предупреждения о неучастии в турнире за сутки до начала турнира. В случае предупреждения о неучастии в турнире менее чем за сутки, но за два часа до открытия мероприятия, вступительный взнос не возвращается, но, по заявлению от участника, может быть учтен в других турнирах, организуемых шахматной школой «Четыре офицера». Во всех остальных случаях взнос не возвращается.
Шахматисты, желающие принять участие в турнире, но не прошедшие регистрацию, могут принять участие со второго тура, при наличии мест в турнире.
Условия проведения и определение победителей
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров, в соответствии с правилами по виду спорта “шахматы”, согласно Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом Минспорта России №988 от 29.12.2020г. в редакции приказов №243 от 10 апреля 2023 г. и №315 от 11 мая 2023 г.
Контроль времени – 15 минут на всю партию каждому участнику.
Компьютерная жеребьёвка осуществляется с использованием программы Swiss Manager. Протесты на результаты компьютерной жеребьёвки не принимаются.
Места, занятые участниками, определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков используются следующие дополнительные показатели по убыванию приоритета: коэффициент Бухгольца, коэффициент Зоннеборн – Бергера, усеченный коэффициент Бухгольца.
Допустимое время опоздания – до истечения основного времени.
Награждение победителей
Участники, занявшие первые три места в каждой группе, награждаются грамотами, медалями и призами.
Дополнительно в каждой группе награждаются шахматисты, занявшие 1,2 и 3 место по следующим категориям:
- Старшие мальчики
- Старшие девочки
- Младшие мальчики
- Младшие девочки
Разделение участников по возрастным категориям определяется после завершения регистрации в зависимости от стартового состава участников.
Количество призовых номинаций может быть изменено в зависимости от стартового состава участников.
Участники соревнования обязаны иметь сменную обувь
Участники соревнований и лица их сопровождающие обязаны бережно относиться к имуществу организаторов турнира и владельцев помещения, где проводится турнир.
Лица, нарушающие данные условия могут быть дисквалифицированы с турнира.
Записавшихся: 118 · Участников: 116 из 121 · Не оплативших: 2
Участники, оплатившие взнос
| № | ФИО участника | Год рождения | ID РШФ | ФИО тренера | Турнирный взнос |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халапханов Руслан Алексеевич 2017 г. р. · ФШР 549760 Оршонова Анна Германовна | 2017 | 549760 | Оршонова Анна Германовна | Внесен |
| 2 | Погуда Василий Андреевич 2015 г. р. · ФШР 463586 Григорьев Елисей Андреевич, Рудых Сергей Леонидович | 2015 | 463586 | Григорьев Елисей Андреевич, Рудых Сергей Леонидович | Внесен |
| 3 | Погуда Тимофей Андреевич 2020 г. р. · ФШР 726816 Попов Эдуард Геннадьевич | 2020 | 726816 | Попов Эдуард Геннадьевич | Внесен |
| 4 | Яковлев Виталий Михайлович 2017 г. р. · ФШР 652070 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2017 | 652070 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 5 | Трудова Ариана Дмитриевна 2016 г. р. · ФШР 652069 Демихов Максим Игоревич | 2016 | 652069 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 6 | Кислов Богдан Мирославович 2017 г. р. · ФШР 656445 Оршонова Анна Германовна | 2017 | 656445 | Оршонова Анна Германовна | Внесен |
| 7 | Походенко Владимир Сергеевич 2016 г. р. · ФШР 571866 Попов Эдуард Геннадьевич | 2016 | 571866 | Попов Эдуард Геннадьевич | Внесен |
| 8 | Ланин Владимир Сергеевич 2016 г. р. · ФШР 446933 Грехнева Наталья Евгеньевна | 2016 | 446933 | Грехнева Наталья Евгеньевна | Внесен |
| 9 | Аброськин Степан Андреевич 2014 г. р. · ФШР 661252 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2014 | 661252 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 10 | Макаров Олег Романович 2018 г. р. · ФШР 701015 Грудинин Евгений Анатольевич, Демихов Максим Игоревич | 2018 | 701015 | Грудинин Евгений Анатольевич, Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 11 | Погодина Дарья Александровна 2015 г. р. · ФШР 739048 Ковалёв Александр Владимирович | 2015 | 739048 | Ковалёв Александр Владимирович | Внесен |
| 12 | Кузьмин Андрей Дмитриевич 2015 г. р. · ФШР 581488 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | 2015 | 581488 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | Внесен |
| 13 | Гогитидзе Давид Джимшерович 2019 г. р. · ФШР 689777 Грудинин Евгений Анатольевич | 2019 | 689777 | Грудинин Евгений Анатольевич | Внесен |
| 14 | Поляковский Лаврентий Романович 2013 г. р. · ФШР 592074 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2013 | 592074 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 15 | Устюжанин Александр Антонович 2015 г. р. · ФШР 531971 | 2015 | 531971 | Внесен | |
| 16 | Третьяков Андроник Александрович 2018 г. р. · ФШР 726820 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2018 | 726820 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 17 | Черных Валерия Евгеньевна 2019 г. р. · ФШР 763021 | 2019 | 763021 | Внесен | |
| 18 | Мархаев Артём Павлович 2015 г. р. · ФШР 390494 Рудых Сергей Леонидович | 2015 | 390494 | Рудых Сергей Леонидович | Внесен |
| 19 | Климентьев Михаил Константинович 2017 г. р. · ФШР 676418 Чернов Ефим Егорович | 2017 | 676418 | Чернов Ефим Егорович | Внесен |
| 20 | Осодоев Тимур Сергеевич 2015 г. р. · ФШР 747401 Щербаков Александр Владимирович | 2015 | 747401 | Щербаков Александр Владимирович | Внесен |
| 21 | Чеботарев Николай Иванович 2017 г. р. · ФШР 694398 Щербаков Александр Владимирович | 2017 | 694398 | Щербаков Александр Владимирович | Внесен |
| 22 | Кабетова Есения Алексеевна 2018 г. р. · ФШР 701014 Яковлева Юлия Викторовна | 2018 | 701014 | Яковлева Юлия Викторовна | Внесен |
| 23 | Титова Юлия Андреевна 2017 г. р. · ФШР 694404 Демихов Максим Игоревич | 2017 | 694404 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 24 | Жабоедов Кирилл Александрович 2015 г. р. · ФШР 620408 Демихов Максим Игоревич | 2015 | 620408 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 25 | Михеев Кирилл Денисович 2019 г. р. · ФШР 743328 Тяглов В.Г | 2019 | 743328 | Тяглов В.Г | Внесен |
| 26 | Ситников Михаил Романович 2016 г. р. · ФШР 492851 Грехнева Наталья Евгеньевна | 2016 | 492851 | Грехнева Наталья Евгеньевна | Внесен |
| 27 | Бадикова Полина Николаевна 2014 г. р. · ФШР 541387 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2014 | 541387 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 28 | Милюкова Оливия Павловна 2016 г. р. · ФШР 579938 Демихов Максим Игоревич | 2016 | 579938 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 29 | Забродин Витим Викторович 2018 г. р. · ФШР 696225 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2018 | 696225 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 30 | Григорьев Ростислав Дмитриевич 2016 г. р. · ФШР 739135 Демихов Максим Игоревич | 2016 | 739135 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 31 | Карасев Платон Романович 2015 г. р. · ФШР 642490 Оршонова Анна Германовна | 2015 | 642490 | Оршонова Анна Германовна | Внесен |
| 32 | Перетолчин Клим Артемович 2019 г. р. · ФШР 754282 Грудинин Евгений Анатольевич | 2019 | 754282 | Грудинин Евгений Анатольевич | Внесен |
| 33 | Гриф Кирилл Евгеньевич 2018 г. р. · ФШР 694401 Каткова Влада Эдуардовна | 2018 | 694401 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 34 | Горожанцев Ярослав Кириллович 2018 г. р. · ФШР 726804 Демихов Максим Игоревич | 2018 | 726804 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 35 | Архипкин Гордей Игоревич 2014 г. р. · ФШР 607939 | 2014 | 607939 | Внесен | |
| 36 | Ширяева Вероника Андреевна 2016 г. р. · ФШР 610162 Шарацкая Юлия Евгеньевна | 2016 | 610162 | Шарацкая Юлия Евгеньевна | Внесен |
| 37 | Кисляков Арсений Дмитриевич 2016 г. р. · ФШР 788643 Грудинин Евгений Анатольевич | 2016 | 788643 | Грудинин Евгений Анатольевич | Внесен |
| 38 | Ветров Кирилл Евгеньевич 2014 г. р. · ФШР 696469 Оршонова Анна Германовна | 2014 | 696469 | Оршонова Анна Германовна | Внесен |
| 39 | Ветров Матвей Евгеньевич 2018 г. р. · ФШР 719054 Оршонова Анна Германовна | 2018 | 719054 | Оршонова Анна Германовна | Внесен |
| 40 | Шарафеева Виктория Евгеньевна 2017 г. р. · ФШР 650146 | 2017 | 650146 | Внесен | |
| 41 | Антипьев Михаил Степанович 2014 г. р. · ФШР 467365 Попов Эдуард Геннадьевич | 2014 | 467365 | Попов Эдуард Геннадьевич | Внесен |
| 42 | Бучнев Вячеслав Олегович 2015 г. р. · ФШР 788640 Григорьев Елисей Андреевич | 2015 | 788640 | Григорьев Елисей Андреевич | Внесен |
| 43 | Парфентьев Владислав Дмитриевич 2013 г. р. · ФШР 576068 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2013 | 576068 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 44 | Шамбуев Данил Юрьевич 2017 г. р. · ФШР 763023 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2017 | 763023 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 45 | Брель Галина Максимовна 2017 г. р. · ФШР 766984 Чернов Ефим Егорович | 2017 | 766984 | Чернов Ефим Егорович | Внесен |
| 46 | Брель Алёна Максимовна 2019 г. р. · ФШР 788637 Чернов Ефим Егорович | 2019 | 788637 | Чернов Ефим Егорович | Внесен |
| 47 | Гинзбург Виктория Яковлевна 2017 г. р. · ФШР 413787 | 2017 | 413787 | Внесен | |
| 48 | Балахонов Владислав Денисович 2018 г. р. · ФШР 676409 Грехнева Наталья Евгеньевна | 2018 | 676409 | Грехнева Наталья Евгеньевна | Внесен |
| 49 | Камалтынов Степан Васильевич 2018 г. р. · ФШР 735794 Демихов Максим Игоревич | 2018 | 735794 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 50 | Гущина Варвара Ивановна 2018 г. р. · ФШР 766985 Грудинин Евгений Анатольевич | 2018 | 766985 | Грудинин Евгений Анатольевич | Внесен |
| 51 | Коротков Денис Максимович 2016 г. р. · ФШР 701391 Демихов Максим Игоревич | 2016 | 701391 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 52 | Казанцева Арина Алексеевна 2017 г. р. · ФШР 625186 Григорьев Елисей Андреевич | 2017 | 625186 | Григорьев Елисей Андреевич | Внесен |
| 53 | Буторина Ульяна Никитична 2019 г. р. · ФШР 788639 | 2019 | 788639 | Внесен | |
| 54 | Шевчук София Николаевна 2016 г. р. · ФШР 763024 Каткова Влада Эдуардовна | 2016 | 763024 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 55 | Калинин Ярослав Андреевич 2014 г. р. · ФШР 393428 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2014 | 393428 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 56 | Гималтдинов Тимур Рустамович 2011 г. р. · ФШР 159282 Рудых Сергей Леонидович | 2011 | 159282 | Рудых Сергей Леонидович | Внесен |
| 57 | Гималтдинов Марат Рустамович 2015 г. р. · ФШР 379737 Григорьев Елисей Андреевич | 2015 | 379737 | Григорьев Елисей Андреевич | Внесен |
| 58 | Гималтдинова Мира Рустамовна 2019 г. р. · ФШР 549738 Грехнева Наталья Евгеньевна | 2019 | 549738 | Грехнева Наталья Евгеньевна | Внесен |
| 59 | Кайдаулова Маргарита Михайловна 2015 г. р. · ФШР 578844 Попов Эдуард Геннадьевич | 2015 | 578844 | Попов Эдуард Геннадьевич | Внесен |
| 60 | Шматова Дарья Дмитриевна 2014 г. р. · ФШР 393442 Каткова Влада Эдуардовна | 2014 | 393442 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 61 | Широкий Артём Романович 2017 г. р. · ФШР 728660 Грудинин Евгений Анатольевич | 2017 | 728660 | Грудинин Евгений Анатольевич | Внесен |
| 62 | Ревенский Яков 2017 г. р. · ФШР 784488 Демихов Максим Игоревич | 2017 | 784488 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 63 | Булутов Роман Александрович 2016 г. р. · ФШР 676411 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2016 | 676411 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 64 | Яскина Александра Максимовна 2013 г. р. · ФШР 480112 Каткова Влада Эдуардовна | 2013 | 480112 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 65 | Марков Дмитрий Сергеевич 2015 г. р. · ФШР 643945 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2015 | 643945 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 66 | Казекин Вячеслав Витальевич 2012 г. р. · ФШР 240938 Грехнева Алена Сергеевна | 2012 | 240938 | Грехнева Алена Сергеевна | Внесен |
| 67 | Заказчиков Дмитрий Виллиевич 2016 г. р. · ФШР 788641 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2016 | 788641 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 68 | Гудин Павел Григорьевич 2017 г. р. · ФШР 717923 Грудинин Евгений Анатольевич | 2017 | 717923 | Грудинин Евгений Анатольевич | Внесен |
| 69 | Федунь Иван Витальевич 2013 г. р. · ФШР 453827 Грехнева Алена Сергеевна | 2013 | 453827 | Грехнева Алена Сергеевна | Внесен |
| 70 | Воронин Никита Сергеевич 2013 г. р. · ФШР 751795 Грехнева Алена Сергеевна | 2013 | 751795 | Грехнева Алена Сергеевна | Внесен |
| 71 | Лаврова Диана Максимовна 2015 г. р. · ФШР 763017 Каткова Влада Эдуардовна | 2015 | 763017 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 72 | Козаченко Злата Романовна 2018 г. р. · ФШР 735795 Демихов Максим Игоревич | 2018 | 735795 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 73 | Новицкая Мария Викторовна 2014 г. р. · ФШР 478332 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2014 | 478332 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 74 | Тагаров Тамир Цыренович 2015 г. р. · ФШР 415753 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2015 | 415753 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 75 | Васильев Владимир Ильич 2016 г. р. · ФШР 696232 Юдин Геннадий Максимович | 2016 | 696232 | Юдин Геннадий Максимович | Внесен |
| 76 | Рожицин Михаил Александрович 2015 г. р. · ФШР 593878 Юдин Геннадий Максимович, Демихов Максим Игоревич | 2015 | 593878 | Юдин Геннадий Максимович, Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 77 | Багдаева Арьяна Александровна 2017 г. р. · ФШР 643931 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2017 | 643931 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 78 | Мартынов Андрей Денисович 2013 г. р. · ФШР 679885 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | 2013 | 679885 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | Внесен |
| 79 | Ботороев Владимир Вячеславович 2017 г. р. · ФШР 726797 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2017 | 726797 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 80 | Овсюков Ерофей Александрович 2015 г. р. · ФШР 451204 Щербаков Александр Владимирович | 2015 | 451204 | Щербаков Александр Владимирович | Внесен |
| 81 | Емнуев Ардан Андреевич 2019 г. р. · ФШР 764467 Грехнева Наталья Евгеньевна | 2019 | 764467 | Грехнева Наталья Евгеньевна | Внесен |
| 82 | Леонов Андрей Константинович 2015 г. р. · ФШР 576066 Сидоров Александр Владимирович | 2015 | 576066 | Сидоров Александр Владимирович | Внесен |
| 83 | Петров Максим Михайлович 2015 г. р. · ФШР 642136 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2015 | 642136 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 84 | Вторушин Родион Андреевич 2016 г. р. · ФШР 511579 Каткова Влада Эдуардовна | 2016 | 511579 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 85 | Апханова Елизавета Валерьевна 2015 г. р. · ФШР 726796 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2015 | 726796 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 86 | Верещагин Илья Алексеевич 2014 г. р. · ФШР 747386 | 2014 | 747386 | Внесен | |
| 87 | Халатов Андрей Дмитриевич 2017 г. р. · ФШР 642141 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2017 | 642141 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 88 | Шатилкин Алексей Андреевич 2017 г. р. · ФШР 784254 Емельянов Матвей Анатольевич | 2017 | 784254 | Емельянов Матвей Анатольевич | Внесен |
| 89 | Фомина Станислава Андреевна 2013 г. р. · ФШР 453517 Каткова Влада Эдуардовна | 2013 | 453517 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 90 | Корнилов Мирон Владимирович 2016 г. р. · ФШР 626299 Крон Валентин Валерьевич | 2016 | 626299 | Крон Валентин Валерьевич | Внесен |
| 91 | Горбунов Андрей Владимирович 2018 г. р. · ФШР 747390 Оршонова Анна Германовна | 2018 | 747390 | Оршонова Анна Германовна | Внесен |
| 92 | Касьянов Илья Анатольевич 2017 г. р. · ФШР 617273 Демихов Максим Игоревич | 2017 | 617273 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 93 | Келлер Александр 2014 г. р. · ФШР 788642 | 2014 | 788642 | Внесен | |
| 94 | Здухова Евгения Денисовна 2014 г. р. · ФШР 271583 Рудых Сергей Леонидович | 2014 | 271583 | Рудых Сергей Леонидович | Внесен |
| 95 | Матюшин Артемий Романович 2015 г. р. · ФШР 384903 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2015 | 384903 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 96 | Бакланова Ульяна Андреевна 2016 г. р. · ФШР 696231 Демихов Максим Игоревич | 2016 | 696231 | Демихов Максим Игоревич | Внесен |
| 97 | Назаренко Дамир Русланович 2019 г. р. · ФШР 678076 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2019 | 678076 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 98 | Кучаров Ахмад Мухаммадович 2016 г. р. · ФШР 676420 Каткова Влада Эдуардовна | 2016 | 676420 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 99 | Кучарова Зилола Мухаммадовна 2019 г. р. · ФШР 788644 Каткова Влада Эдуардовна | 2019 | 788644 | Каткова Влада Эдуардовна | Внесен |
| 100 | Сыроватский Григорий Юрьевич 2017 г. р. · ФШР 701024 Г.М. Юдин, М.И. Демихов | 2017 | 701024 | Г.М. Юдин, М.И. Демихов | Внесен |
| 101 | Майновский Кирилл Максимович 2018 г. р. · ФШР 784249 Емельянов Матвей Анатольевич | 2018 | 784249 | Емельянов Матвей Анатольевич | Внесен |
| 102 | Гордин Владислав Данилович 2017 г. р. · ФШР 676413 Чернов Ефим Егорович | 2017 | 676413 | Чернов Ефим Егорович | Внесен |
| 103 | Кожевников Тимур Дмитриевич 2018 г. р. · ФШР 747396 | 2018 | 747396 | Внесен | |
| 104 | Антипьева Светлана Степановна 2018 г. р. · ФШР 777956 | 2018 | 777956 | Внесен | |
| 105 | Крещик Илья Иванович 2018 г. р. · ФШР 747398 Кабанов Анатолий Егорович | 2018 | 747398 | Кабанов Анатолий Егорович | Внесен |
| 106 | Табинаев Артур Валерьевич 2016 г. р. · ФШР 726817 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2016 | 726817 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 107 | Марков Марк Викрамович 2014 г. р. · ФШР 772060 Щербаков Александр Владимирович | 2014 | 772060 | Щербаков Александр Владимирович | Внесен |
| 108 | Бадлуев Михаил Альбертович 2016 г. р. · ФШР 661253 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2016 | 661253 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 109 | Волков Никита Игоревич 2015 г. р. · ФШР 676412 Григорьев Елисей Андреевич | 2015 | 676412 | Григорьев Елисей Андреевич | Внесен |
| 110 | Буинов Александр Антонович 2015 г. р. · ФШР 788638 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2015 | 788638 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич | Внесен |
| 111 | Котляров Матвей Александрович 2014 г. р. · ФШР 409918 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2014 | 409918 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 112 | Донской Григорий Алексеевич 2012 г. р. · ФШР 678946 Валерия из Пешкаед | 2012 | 678946 | Валерия из Пешкаед | Внесен |
| 113 | Валеев Роман Александрович 2015 г. р. · ФШР 726801 Оршонова Анна Германовна | 2015 | 726801 | Оршонова Анна Германовна | Внесен |
| 114 | Валеев Давид Александрович 2018 г. р. · ФШР 726800 Оршонова Анна Германовна | 2018 | 726800 | Оршонова Анна Германовна | Внесен |
| 115 | Дубников Давид 2018 г. р. · ФШР 726805 Тяглов Вячеслав Геннадьевич | 2018 | 726805 | Тяглов Вячеслав Геннадьевич | Внесен |
| 116 | Богуш Илья Семёнович 2020 г. р. · ФШР 701001 Баженова | 2020 | 701001 | Баженова | Внесен |
Записавшиеся, но не оплатившие
| № | ФИО участника | Год рождения | ID РШФ | ФИО тренера | Турнирный взнос |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баянгуев Ярослав Олегович 2015 г. р. · ФШР 389437 Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | 2015 | 389437 | Филиппов Александр Евгеньевич, Филиппов Станислав Александрович | |
| 2 | Татаринов Анатолий Владиславович 2016 г. р. · ФШР 696227 Балитхаев Вячеслав Юрьевич | 2016 | 696227 | Балитхаев Вячеслав Юрьевич |
Для завершения регистрации необходимо внести взнос — 1500 ₽.
Участник: «».
Чтобы снять его с турнира, позвоните организатору: +7(902) 171-8920.
Все места на турнире заняты, поэтому запись ушла в резерв. Взнос сейчас вносить не нужно.
Если место освободится, организатор позвонит по оставленному вами номеру в порядке очереди.